25.07 월 한국테라와다의 보시해주신 법우님들께 감사 드립니다.
이러한 청정한 보시공덕으로 닙바나에 이를 조건이 되기를 바라며,
아울러 한국테라와다불교 발전의 토대가 되기를 바랍니다. 사두 사두 사두_()_
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(불사) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행 59301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 (포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
| 교단운영,불사 보시내역 | | | | |
| 붓*의길따라선원 | 200,000 | 김*열-미얀마 | 30,000 | 미얀마 |
| 최*기 | 30,000 | 박*희-미얀마 | 20,000 | 미얀마 |
| 박*신 | 60,000 | 정*재-미얀마 | 100,000 | 미얀마 |
| 장*숙 | 20,000 | 강*수-미얀마 | 10,000 | 미얀마 |
| 사*짜리야 | 30,000 | 박*수-미얀마 | 30,000 | 미얀마 |
| 임*현 | 28,000 | 박*배-포살 | 120,000 | 포살 |
| 김*희 | 50,000 | 이*현-포살 | 100,000 | 포살 |
| 조*숙붓다야나 | 10,000 | 김*순-포살 | 50,000 | 포살 |
| 남*숙 | 10,000 | 이*희-포살 | 100,000 | 포살 |
| 서*석 | 10,000 | 사*짜리야-포살 | 200,000 | 포살 |
| 서*연 | 10,000 | 인*주-포살 | 30,000 | 포살 |
| 이*남빠니디 | 10,000 | 권*자-포살 | 100,000 | 포살 |
| 진*남 | 30,000 | 김*호-포살 | 10,000 | 포살 |
| 서*숙 | 50,000 | 김*성-포살 | 50,000 | 포살 |
| 곽*훈가족 | 10,000 | 백*옥-포살 | 10,000 | 포살 |
| 냐*가웨시 | 10,000 | 이*환-포살 | 30,000 | 포살 |
| 이*금 | 10,000 | 강*수-포살 | 4,000 | 포살 |
| 문*욱 | 50,000 | 김*진-포살 | 100,000 | 포살 |
| 김*순 | 20,000 | 김*호-포살 | 10,000 | 포살 |
| 이*미 | 10,000 | 김*환-포살 | 18,645 | 포살 |
| 김*운 | 50,000 | 이*선-포살 | 100,000 | 포살 |
| s*bbe | 30,000 | 백*현-포살 | 30,000 | 포살 |
| 김*열 | 30,000 | 백*연-포살 | 30,000 | 포살 |
| 김*욱 | 10,000 | 유*균-포살 | 160,000 | 포살 |
| 김*광 | 20,000 | 조*보-포살 | 50,000 | 포살 |
| 조*연 | 5,000 | 김*표-포살 | 5,000 | 포살 |
| 최*미 | 50,000 | 최*희-포살 | 100,000 | 포살 |
| 담*수카 | 100,000 | 박*선계인화-포살 | 50,000 | 포살 |
| 담*와나 | 200,000 | 김*자-포살 | 100,000 | 포살 |
| 최*원 | 600 | 고*순자-포살 | 10,000 | 포살 |
| 익*-무명 | 50,000 | 이*훈-포살 | 15,000 | 포살 |
| 익*-무명 | 50,000 | 조*자-포살 | 100,000 | 포살 |
| 이*호 | 130,000 | 사*나히따-포살 | 1,460,394 | 포살 |
| 김*열 | 50,000 | 김*미-포살 | 20,000 | 포살 |
| 지* | 50,000 | 최*관-포살 | 100,000 | 포살 |
| | | 행*-포살 | 50,000 | 포살 |
| | | 이*미-포살 | 100,000 | 포살 |
| | | 이*숙-포살 | 100,000 | 포살 |
| 교단운영보시내역 | 1,483,600 | 미얀마,포살보시 | 3,703,039 | |
| 이*미 | 100,000 | 시마홀 | 김*열 | 50,000 | 시마홀 |
| 최*희 | 100,000 | 시마홀 | 박*희 | 50,000 | 시마홀 |
| 사*짜리야 | 50,000 | 시마홀 | 곽*미 | 100,000 | 시마홀 |
| 박*수 | 100,000 | 시마홀 | 사*히따나 | 1,823,900 | 시마홀 |
| | | | | | |
| 시마홀 보시 합계 | | | | 2,373,900 | |
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(불사) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협(포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
♥ (사)한국테라와다불교 는 후원보시로 운영 됩니다.
후원보시금은 부처님의 가르침을 널리 펴고(불사)
테라와다스님들의 후원-보조-복리후생 에 쓰여 집니다.
25.07 월 한국테라와다의 보시해주신 법우님들께 감사 드립니다.
이러한 청정한 보시공덕으로 닙바나에 이를 조건이 되기를 바라며,
아울러 한국테라와다불교 발전의 토대가 되기를 바랍니다. 사두 사두 사두_()_
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(불사) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행 59301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 (포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(불사) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협(포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
♥ (사)한국테라와다불교 는 후원보시로 운영 됩니다.
후원보시금은 부처님의 가르침을 널리 펴고(불사)
테라와다스님들의 후원-보조-복리후생 에 쓰여 집니다.