26.02 월 한국테라와다의 보시해주신 법우님들께 감사 드립니다.
이러한 청정한 보시공덕으로 닙바나에 이를 조건이 되기를 바라며,
아울러 한국테라와다불교 발전의 토대가 되기를 바랍니다. 사두 사두 사두_()_
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀,집중수행처건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(교단사업-봉사,해외교류,포교,출판) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행(교단 운영,회비) 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 (포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
| 보시 내역 |
|
|
|
|
|
| 익*(무명) | 50,000 | 시마홀 | 배*신다비 | 100,000 | 다비 |
| 김*운 | 50,000 | 시마홀 | 미*마청현스님 | 200,000 | 다비 |
| 이*미 | 100,000 | 시마홀 | 오*해-다비 | 200,000 | 다비 |
| 김*현 | 5,000 | 시마홀 | 박*전 | 10,000 | 다비 |
| 조*연 | 103,000 | 시마홀 | 케*김도희+다비 | 50,000 | 다비 |
| 김*표 | 5,000 | 시마홀 | 방*숙(다비) | 300,000 | 다비 |
| 사*짜리야 | 50,000 | 시마홀 | 박*은-다비 | 50,000 | 다비 |
| 최*희 | 100,000 | 시마홀 | 박*순(다비) | 300,000 | 다비 |
| 김*원 | 150,000 | 시마홀 | 이*희다비 | 100,000 | 다비 |
| 박*경 | 300,000 | 시마홀 | 서*실(다비) | 50,000 | 다비 |
| 엄*혁 | 5,000 | 시마홀 | 홍*희다비 | 100,000 | 다비 |
| 김*석 | 1,000,000 | 시마홀 | 마*위하라 다비 | 500,000 | 다비 |
| 붓다의길따라선원 | 200,000 | 교단운영비 | 딴*싸리다비 | 300,000 | 다비 |
| 장*숙 | 20,000 | 교단운영비 | 이*자다비 | 100,000 | 다비 |
| 최*기 | 30,000 | 교단운영비 | 차*지 다비 | 50,000 | 다비 |
| 심*정 | 50,000 | 교단운영비 | 윤* | 50,000 | 다비 |
| 윤*성 | 5,000 | 교단운영비 | 이*섭다비 | 200,000 | 다비 |
| 사*짜리야 | 30,000 | 교단운영비 | 한*마하시선원다비 | 300,000 | 다비 |
| 김*희 | 50,000 | 교단운영비 | 다* | 50,000 | 다비 |
| 조*숙붓다야나 | 10,000 | 교단운영비 | 탁*현_다비 | 10,000 | 다비 |
| 남*숙 | 20,000 | 교단운영비 | 빠*디-다비 | 100,000 | 다비 |
| 서*석 | 10,000 | 교단운영비 | 조*자(다비) | 100,000 | 다비 |
| 곽*훈가족 | 10,000 | 교단운영비 | 서*연다비 | 100,000 | 다비 |
| 진*남 | 30,000 | 교단운영비 | 박*률(허정스님) | 100,000 | 다비 |
| 이*금 | 10,000 | 교단운영비 | 권*호-다비 | 100,000 | 다비 |
| 담*수카선원 | 100,000 | 교단운영비 | 박*배다비 | 200,000 | 다비 |
| 김*순 | 20,000 | 교단운영비 | 김*성(다비) | 30,000 | 다비 |
| 문*욱 | 50,000 | 교단운영비 | 김*미가족다비 | 100,000 | 다비 |
| 담마와나 | 200,000 | 교단운영비 | 마*시다비 | 50,000 | 다비 |
| 지* | 120,000 | 교단사업비 | 상*락키따다비 | 200,000 | 다비 |
| 최*원 | 400 | 교단사업비 | 한*희(다비) | 100,000 | 다비 |
| 김*운 | 50,000 | 상가외호 | 김*호 다비 | 10,000 | 다비 |
| 이* | 100,000 | 상가외호 | 이*미(다비 | 100,000 | 다비 |
| 이*남 | 10,000 | 상가외호 | 채*영 | 100,000 | 다비 |
| 정*담 | 20,000 | 상가외호 | 향*선원장(다비) | 200,000 | 다비 |
| 김*욱 | 10,000 | 상가외호 | 이*안다비 | 30,000 | 다비 |
| 김*광 | 20,000 | 상가외호 | 장*준다비 | 100,000 | 다비 |
| 조*연 | 3,000 | 상가외호 | 구*연 | 50,000 | 다비 |
| 이*환 | 20,000 | 상가외호 | 닷*나다비 | 50,000 | 다비 |
| 김*훈박서은 | 30,000 | 상가외호(포살) | 이*현다비 | 100,000 | 다비 |
| 박*운 | 50,000 | 상가외호(포살) | 허*옥 | 50,000 | 다비 |
| 최*기 | 300,000 | 다비 | 위*라다비 | 100,000 | 다비 |
| 사*짜리야다비 | 100,000 | 다비 | 붓*의길따라선원 다비 | 500,000 | 다비 |
| 김*훈박서은_다비 | 100,000 | 다비 | 이*숙 | 200,000 | 다비 |
| 다*우수경 | 100,000 | 다비 | 담*따라-다비 | 100,000 | 다비 |
| 김*재다비 | 100,000 | 다비 | 마*나마다비 | 100,000 | 다비 |
| 이*순다비 | 30,000 | 다비 | 김*지다비 | 50,000 | 다비 |
| 김*준다비 | 30,000 | 다비 | 위*라냐니(부의) | 100,000 | 다비 |
| 김*성다비 | 30,000 | 다비 | 임*현 다비 | 30,000 | 다비 |
| 김*훈다비 | 50,000 | 다비 | 나*문학 이선민 다비 | 100,000 | 다비 |
| 0*1-서옥점다비 | 100,000 | 다비 | 김*원다비 | 20,000 | 다비 |
| 이*학다비 | 50,000 | 다비 | 박*돌다비 | 29,000 | 다비 |
| 김*은다비 | 50,000 | 다비 | 이*규다비 | 20,000 | 다비 |
| 임*택ㅡ다비 | 100,000 | 다비 | 방*순 다야난디 | 100,000 | 다비 |
| 권*중다비 | 50,000 | 다비 | 박*경다비 | 100,000 | 다비 |
| 이*섭.다비 | 50,000 | 다비 | 사*영미가족다비 | 100,000 | 다비 |
| 이*지 (다비) | 100,000 | 다비 | 김*운 다비 | 50,000 | 다비 |
| 김*홍다비 | 100,000 | 다비 | 김*준 다비 | 50,000 | 다비 |
| B*avana - 다비 | 200,000 | 다비 | 한*철 다비 | 30,000 | 다비 |
| 한*이_다비 | 10,000 | 다비 | 김*자(부산웠자선원) | 50,000 | 다비 |
| 정*경다비 | 30,000 | 다비 | 무*지 다비 | 100,000 | 다비 |
| 미*엘다비 | 50,000 | 다비 | 유*경 다비 | 200,000 | 다비 |
| 심*예(다비) | 100,000 | 다비 | 조*보 다비 | 100,000 | 다비 |
| 이*호(다비식) | 50,000 | 다비 | 김*아 다비 | 100,000 | 다비 |
| 유*민다비 | 50,000 | 다비 | 강*선 다비 | 10,000 | 다비 |
| 조*숙ㅡ다비 | 30,000 | 다비 | 김*희 다비 | 100,000 | 다비 |
| 0*1-김재순다비 | 100,000 | 다비 | 박*훈 다비 | 50,000 | 다비 |
| 고마웠습니다(다비) | 1,000,000 | 다비 | 성불암신도여러분 다비 | 4,230,000 | 15건 |
| 부산황*호다비석가불 | 100,000 | 다비 | 윤상돈. 목정자. 김나현. 김화자. 정태수송명자. 송일호. 은영분. 임인영 | | |
| 김*한다비 | 100,000 | 다비 | 권명자. 김혜순. 백분남. 이덕우성. 오영민권태숙정영빈. 수빤냐.강미금진미한 | | |
| 조*라다비 | 100,000 | 다비 | 효미역(다비) | 50,000 | |
| 산*다비 | 100,000 | 다비 | 마*라 | 300,000 | 2/4 통장입금 115만원중 |
| 장*영다비 | 10,000 | 다비 | 위*라 | 100,000 | 2/4 통장입금 115만원중 |
| 정*정다비 | 50,000 | 다비 | 홍*경(브라흐마짜리) | 200,000 | 2/4 통장입금 115만원중 |
| 이*영다비 | 50,000 | 다비 | 마*보디선원(빅쿠 악가삿도) | 500,000 | 2/4 통장입금 115만원중 |
| 노*임.다비 | 100,000 | 다비 | 김*섭 | 50,000 | 2/4 통장입금 115만원중 |
| 옥*훈다비 | 50,000 | 다비 | 대*붓다야나선우회-다비 | 500,000 | |
| 최*식다비 | 50,000 | 다비 | 함*야 | 300,000 | |
| 선*,다비 | 100,000 | 다비 | 여*수 | 100,000 | |
| 마*리 다비 | 300,000 | 다비 | 조*자 | 100,000 | |
| 김*옥 다비 | 50,000 | 다비 | 이*자 | 100,000 | |
| 박*운다비 | 500,000 | 다비 | 김*녀 | 100,000 | |
| 이*미.다비 | 300,000 | 다비 | 손*산 | 100,000 | |
| 정*숙(다비) | 100,000 | 다비 | 강*보 | 50,000 | |
| 김*량 | 50,000 | 다비 | 수*나(최정심) | 200,000 | |
| 이*림황경곤(다비 | 50,000 | 다비 | 지* | 500000 | |
| 정*담(다비) | 20,000 | 다비 | 익명 | 50000 | |
| 박*민_다비 | 300,000 | 다비 | 익명 | 300000 | |
| 위*라다다비 | 30,000 | 다비 | 아*가 | 250000 | |
| 김*표+다비 | 5,000 | 다비 | 담*삐야 | 50000 | |
| 이*현다비 | 10,000 | 다비 | 나* 곽희석 | 200000 | |
| D*ammarakkhita(부의) | 100,000 | 다비 | 지*디따 | 30000 | |
| 최*희(다비) | 300,000 | 다비 | 담*마마까 | 100000 | |
| 미*마강종미ㅡ다비 | 100,000 | 다비 | 임*두 | 50000 | |
| 박*운다비 | 30,000 | 다비 | 익* | 100000 | 2/16 통장 입금 3,210,000 (3,280,000-70,000(다비식도우미) |
| 최*미(asmi) | 100,000 | 다비 | 야*부타 | 100000 |
| 김*근다비 | 10,000 | 다비 | 진*남(아상가) 영정사진 | 80000 | 영정사진비용 지출 |
| 해*스님+다비 | 100,000 | 다비 | |
| |
| 보시 합계 | | | 25,790,400 | | |
|
|
|
|
|
|
|
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀,집중수행처건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(교단사업-봉사,해외교류,포교,출판) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행(교단 운영,회비) 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 (포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
26.02 월 한국테라와다의 보시해주신 법우님들께 감사 드립니다.
이러한 청정한 보시공덕으로 닙바나에 이를 조건이 되기를 바라며,
아울러 한국테라와다불교 발전의 토대가 되기를 바랍니다. 사두 사두 사두_()_
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀,집중수행처건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(교단사업-봉사,해외교류,포교,출판) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행(교단 운영,회비) 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 (포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀,집중수행처건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(교단사업-봉사,해외교류,포교,출판) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행(교단 운영,회비) 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 (포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교