25.10 월 한국테라와다의 보시해주신 법우님들께 감사 드립니다.
이러한 청정한 보시공덕으로 닙바나에 이를 조건이 되기를 바라며,
아울러 한국테라와다불교 발전의 토대가 되기를 바랍니다. 사두 사두 사두_()_
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀,집중수행처건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(교단사업-봉사,해외교류,포교,출판) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행(교단 운영,회비) 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 (포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
| 시마홀 보시 내역 |
|
|
|
|
|
| 이*미 | 100,000 | 시마홀 | 사*짜리야 | 100,000 | 시마홀 |
| 최*희 | 100,000 | 시마홀 | 권*애 | 20,000 | 시마홀 |
| 도*가족 | 100,000 | 시마홀 | 김*옥 | 50,000 | 시마홀 |
| 이*석 | 15,000 | 시마홀 | * | | 시마홀 |
| 시마홀 보시 합계 | | | | 485,000 | |
|
|
|
|
|
|
| 보시내역 |
|
| | | |
| 붓*의길따라선원 | 200,000 | | 박*현-미얀마 | 30,000 | 미얀마 |
| 장*숙 | 20,000 | | 서*점 | 30,000 | 미얀마 |
| 최*기 | 30,000 | | 지*디따-미얀마 | 10,000 | 미얀마 |
| 박*준 | 1,000 | | 배*경(윗자가) | 30,000 | 미얀마 |
| 임*현 | 3,000 | | 한*미-미얀마 | 100,000 | 미얀마 |
| 사*짜리야 | 30,000 | | 이*미-미얀마 | 50,000 | 미얀마 |
| 김*희 | 50,000 | | 이*현-미얀마 | 50,000 | 미얀마 |
| 조*숙붓다야나 | 10,000 | | 임*성-미얀마 | 1,000,000 | 미얀마 |
| 채*수 | 20,000 | | 김*원-미얀마 | 20,000 | 미얀마 |
| 남*숙 | 10,000 | | 이*상-미얀마 | 20,000 | 미얀마 |
| 서*석 | 10,000 | | 강*수-미얀마 | 4,500 | 미얀마 |
| 서*명 | 10,000 | | 김*성-미얀마 | 6,000 | 미얀마 |
| 윤*성 | 5,000 | | 이*림황경곤-미얀마 | 140,000 | 미얀마 |
| 곽*훈가족 | 10,000 | | V*NKOSLAND | 100,000 | 미얀마 |
| 진*남 | 30,000 | | 이*라-미얀마 | 20,000 | 미얀마 |
| 백*헌 | 100,000 | | 이*은-미얀마 | 10,000 | 미얀마 |
| 박*신 | 30,000 | | 오*훈-미얀마 | 100,000 | 미얀마 |
| 이*금 | 10,000 | | 김*민담마다사양가 | 300,000 | 미얀마 |
| 담*수카선원 | 100,000 | | 이*유-미얀마 | 10,000 | 미얀마 |
| 김*순 | 20,000 | | 박*운-미얀마 | 10,000 | 미얀마 |
| 문*욱 | 50,000 | | 윤*화-미얀마 | 100,000 | 미얀마 |
| 냐*가웨시 | 10,000 | | 최*슬-미얀마 | 50,000 | 미얀마 |
| 담*와나 | 1,200,000 | | 위*라다-미얀마 | 10,000 | 미얀마 |
| 최*원 | 300 | | 김*성-미얀마 | 150,000 | 미얀마 |
| 익*(무명) | 100,000 | | 안*미-미얀마 | 20,000 | 미얀마 |
| 장*영-점자 | 30,000 | 점자 | 심*현-미얀마 | 50,000 | 미얀마 |
| 차*숙-점자 | 2,000,000 | 점자 | 방*숙-미얀마 | 100,000 | 미얀마 |
| 김*욱 | 10,000 | | 권*자-미얀마 | 100,000 | 미얀마 |
| 이*남빠니다 | 10,000 | | 연*죽선원-미얀마 | 2,247,900 | 미얀마 |
| 김*광 | 20,000 | | 조*호일가 | 30,000 | 상가보시 |
| 이*숙 | 50,000 | | 김*훈박서은-포살 | 30,000 | 포살 |
| 박*운 | 30,000 | | 김*식-불사 | 20,000 | 불사 |
| 익*(보시) | 50,000 | | * | | |
| 소계 | 4,259,300 | | 소계 | 4,948,400 | |
| 보시 합계 | | 9,207,700 | |
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀,집중수행처건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(교단사업-봉사,해외교류,포교,출판) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행(교단운영,회비) 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협(포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
♥ (사)한국테라와다불교 는 후원보시로 운영 됩니다.
후원보시금은 부처님의 가르침을 널리 펴고(불사)
테라와다스님들의 후원-보조-복리후생 에 쓰여 집니다.
<후원 문의>
담당자 전화: 010-3239-5401
이메일: sura.ambattha@gmail.com
25.10 월 한국테라와다의 보시해주신 법우님들께 감사 드립니다.
이러한 청정한 보시공덕으로 닙바나에 이를 조건이 되기를 바라며,
아울러 한국테라와다불교 발전의 토대가 되기를 바랍니다. 사두 사두 사두_()_
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀,집중수행처건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(교단사업-봉사,해외교류,포교,출판) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행(교단 운영,회비) 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 (포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀,집중수행처건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(교단사업-봉사,해외교류,포교,출판) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행(교단운영,회비) 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협(포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
♥ (사)한국테라와다불교 는 후원보시로 운영 됩니다.
후원보시금은 부처님의 가르침을 널리 펴고(불사)
테라와다스님들의 후원-보조-복리후생 에 쓰여 집니다.
<후원 문의>
담당자 전화: 010-3239-5401
이메일: sura.ambattha@gmail.com