25.09 월 한국테라와다의 보시해주신 법우님들께 감사 드립니다.
이러한 청정한 보시공덕으로 닙바나에 이를 조건이 되기를 바라며,
아울러 한국테라와다불교 발전의 토대가 되기를 바랍니다. 사두 사두 사두_()_
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀,집중수행처건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(교단사업-봉사,해외교류,포교,출판) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행(교단 운영,회비) 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 (포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
| 시마홀 보시 내역 | 시마홀 보시 내역 |
|
|
|
| 이*미 | 100,000 | 시마홀 | 사*짜리야 | 50,000 | 시마홀 |
| 최*희 | 100,000 | 시마홀 | 박*진 | 10,000 | 시마홀 |
| 임*진 | 200,000 | 시마홀 | 익* 2건 | 10,000 | 시마홀 |
| 김*석 | 30,000 | 시마홀 | 김*원 | 20,000 | 시마홀 |
| 시마홀 보시 합계 | | | | 520,000 | |
|
|
|
|
|
|
| 보시내역 | 보시내역 |
| | | |
| 붓다의길따라선원 | 299,100 | | 조*연 | 12,631 | |
| 채*수 | 20,000 | | 김*광 | 20,000 | |
| 최*기 | 30,000 | | 김*욱 | 10,000 | |
| 장*숙 | 20,000 | | 최*옥(미얀마) | 200,000 | 미얀마 |
| 박*준 | 2,000 | | 최*자(미얀마) | 300,000 | 미얀마 |
| 임*현 | 12,000 | | 촤*희(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 사*짜리야 | 30,000 | | 강*수(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 김*희 | 50,000 | | 안*미(미얀마) | 20,000 | 미얀마 |
| 조*숙붓다야나 | 10,000 | | 박*수(미얀마) | 10,000 | 미얀마 |
| 남*숙 | 10,000 | | 김*진(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 서*석 | 10,000 | | 구*희(미얀마) | 10,000 | 미얀마 |
| 서*연 | 10,000 | | 이*안(미얀마) | 10,000 | 미얀마 |
| 윤*성 | 20,000 | | 이*훈(미얀마) | 30,000 | 미얀마 |
| 곽*훈가족 | 10,000 | | 곽*아(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 진*남 | 30,000 | | 설*스님(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 담*수카선원 | 100,000 | | 이*규(미얀마) | 20,000 | 미얀마 |
| 백*헌 | 150,000 | | 이*환(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 문*욱 | 50,000 | | 배*윤(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 이*금 | 10,000 | | 미*엘(미얀마) | 10,000 | 미얀마 |
| 냐*가웨시 | 10,000 | | 김*현(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 김*순 | 20,000 | | 김*환(미얀마) | 2,000 | 미얀마 |
| 박*신 | 30,000 | | 배*경(미얀마) | 30,000 | 미얀마 |
| 담*와나 | 200,000 | | 공*숙(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 최*원 | 500 | | 조*보(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 익*(무명) | 100,000 | | 이*경(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 김*아 | 30,000 | | 이*림황경곤(미얀마) | 10,000 | 미얀마 |
| 이*지-포살 | 50,000 | 포살 | 이*희(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 임*택-포살 | 50,000 | 포살 | 박*배(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 백*현-포살 | 50,000 | 포살 | 이*근(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 최*기-포살 | 100,000 | 포살 | 정*담(미얀마) | 15,000 | 미얀마 |
| 서*점-포살 | 100,000 | 포살 | 익*(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 김*훈박서은-포살 | 30,000 | 포살 | 김*훈박서은미얀마 | 100,000 | 미얀마 |
| 김*옥 | 100,000 | 포살 | 박*희(미얀마) | 60,000 | 미얀마 |
| 김*순 | 100,000 | 포살 | 김*자 | 100,000 | 미얀마 |
| 권*애-포살 | 30,000 | 포살 | 박*운(미얀마) | 30,000 | 미얀마 |
| 마*나마-포살 | 100,000 | 포살 | 김*홍(미얀마) | 300,000 | 미얀마 |
| 채*수 | 100,000 | 포살 | 최*기(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 마*시-포살 | 30,000 | 포살 | 김*엽(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 임*진-포살 | 100,000 | 포살 | 백*혜(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 냐*-포살 | 100,000 | 포살 | 신*섭(미얀마) | 30,000 | 미얀마 |
| 하*남-포살 | 300,000 | 포살 | 김*운(미얀마) | 12,000,000 | 미얀마 |
| 노*임-포살 | 50,000 | 포살 | 케*:김도희(미얀마) | 150,000 | 미얀마 |
| 조*라 | 50,000 | 포살 | 안*현(미얀마) | 13,700 | 미얀마 |
| 박*영(미얀마) | 500,000 | 미얀마 | 윤*화(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 민*윤(미얀마) | 30,000 | 미얀마 | 김*재(미얀마) | 20,000 | 미얀마 |
| 김*영(미얀마) | 30,000 | 미얀마 | 노*임(미얀마) | 30,000 | 미얀마 |
| 김*욱(미얀마) | 30,000 | 미얀마 | 김*준(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 정*영(미얀마) | 30,000 | 미얀마 | 양*희가족(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 김*표(미얀마) | 10,000 | 미얀마 | 이*섭(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 이* | 100,000 | 미얀마 | 권*자(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 위*라다(미얀마) | 10,000 | 미얀마 | 서*점(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 조*라(미얀마) | 30,000 | 미얀마 | 강*선(미얀마) | 30,000 | 미얀마 |
| 박*진(미얀마) | 30,000 | 미얀마 | 김*령(미얀마) | 50,000 | 미얀마 |
| 박*현(미얀마) | 30,000 | 미얀마 | 이*남(미얀마) | 40,000 | 미얀마 |
| 최*슬(미얀마) | 200,000 | 미얀마 | 윤*경(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 장*영(미얀마) | 10,000 | 미얀마 | 이*섭(미얀마) | 10,000 | 미얀마 |
| 김*아(미얀마) | 30,000 | 미얀마 | 김*영(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 김*지(미얀마) | 10,000 | 미얀마 | 권*욱(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 구*진(미얀마) | 10,000 | 미얀마 | 수*가족(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 홍*옥(미얀마) | 100,000 | 미얀마 | 김*애(미얀마) | 100,000 | 미얀마 |
| 소계 | 3,893,600 | | 소계 | 15,973,331 | |
| 보시 합계 | | 19,866,931 | |
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀,집중수행처건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(교단사업-봉사,해외교류,포교,출판) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행(교단운영,회비) 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협(포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
♥ (사)한국테라와다불교 는 후원보시로 운영 됩니다.
후원보시금은 부처님의 가르침을 널리 펴고(불사)
테라와다스님들의 후원-보조-복리후생 에 쓰여 집니다.
<후원 문의>
담당자 전화: 010-3239-5401
이메일: sura.ambattha@gmail.com
25.09 월 한국테라와다의 보시해주신 법우님들께 감사 드립니다.
이러한 청정한 보시공덕으로 닙바나에 이를 조건이 되기를 바라며,
아울러 한국테라와다불교 발전의 토대가 되기를 바랍니다. 사두 사두 사두_()_
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀,집중수행처건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(교단사업-봉사,해외교류,포교,출판) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행(교단 운영,회비) 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 (포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀,집중수행처건립/불사) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(교단사업-봉사,해외교류,포교,출판) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행(교단운영,회비) 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협(포살및 상가외호) 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
♥ (사)한국테라와다불교 는 후원보시로 운영 됩니다.
후원보시금은 부처님의 가르침을 널리 펴고(불사)
테라와다스님들의 후원-보조-복리후생 에 쓰여 집니다.
<후원 문의>
담당자 전화: 010-3239-5401
이메일: sura.ambattha@gmail.com